Verleih
Sie möchten selbst bei sich vor Ort vermessen, Ihnen fehlt aber das entsprechende Equipment? Kein Problem!
Mieten Sie doch einfach einen mobilen Messarm, Scanarm oder Laser Tracker aus unserem umfangreichen Gerätepark.

Messarme

Platinum 4-ft. Arm
Hersteller: | FARO |
Max. Messradius: | 1200 mm |
Achsen: | 6 Achsen |
Genauigkeit: | +/- 0.018 mm |
Einzel-Pkt.-Genauigkeit: | 0,013 mm (SPAT) |
Max. Lageabweichung: | mm (LDIA) |
Besonderheiten: | Erfassung als hochauflösende, detaillierte 3D-Punktewolke, die selbst komplexe und reflektierende Oberflächen mit hoher Genauigkeit und Wiederholbarkeit abbildet |

Quantum M / 3,5 m / 6-Achs
Hersteller: | FARO |
Max. Messradius: | 3500 mm |
Achsen: | 6 Achsen |
Genauigkeit: | 0,0660 mm |
Einzel-Pkt.-Genauigkeit: | 0,044 mm (SPAT) |
Max. Lageabweichung: | 0,080 mm (LDIA) |
Besonderheiten: | Erfassung als hochauflösende, detaillierte 3D-Punktewolke, die selbst komplexe und reflektierende Oberflächen mit hoher Genauigkeit und Wiederholbarkeit abbildet |
Scanarme

Quantum M / 3,5 m / 7-Achs
Hersteller: | FARO |
Max. Messradius: | 3500 mm |
Achsen: | 7 Achsen |
Genauigkeit: | 0,0800 mm |
Einzel-Pkt.-Genauigkeit: | 0,055 mm (SPAT) |
Max. Lageabweichung: | 0,110 mm (LDIA) |
Besonderheiten: | Erfassung als hochauflösende, detaillierte 3D-Punktewolke, die selbst komplexe und reflektierende Oberflächen mit hoher Genauigkeit und Wiederholbarkeit abbildet |
Quantum M / 4 m / 7-Achs
Hersteller: | FARO |
Max. Messradius: | 4000 mm |
Achsen: | 7 Achsen |
Genauigkeit: | +/- 0,098 mm |
Einzel-Pkt.-Genauigkeit: | 0,065 mm (SPAT) |
Max. Lageabweichung: | 0,132 mm (LDIA)0,110 mm (LDIA) |
Besonderheiten: | Erfassung als hochauflösende, detaillierte 3D-Punktewolke, die selbst komplexe und reflektierende Oberflächen mit hoher Genauigkeit und Wiederholbarkeit abbildet |

EDGE 9`/ 2,7 m / 7-Achs
Hersteller: | FARO |
Max. Messradius: | 2700 mm |
Achsen: | 7 Achsen |
Genauigkeit: | +/- 0.041 mm |
Einzel-Pkt.-Genauigkeit: | 0,029 mm (SPAT) |
Max. Lageabweichung: | mm (LDIA) |
Besonderheiten: | Erfassung als hochauflösende, detaillierte 3D-Punktewolke, die selbst komplexe und reflektierende Oberflächen mit hoher Genauigkeit und Wiederholbarkeit abbildet |
Lasertracker

Laser Tracker ION
Hersteller: | FARO |
Genauigkeit: | 16 μm + 0,8 μm/m |
Max. Messradius: | 40 – 55 Meter (reflektorabhängig) |
Schwenkbereich: | ± 270° hori. / 125° (+72.5° bis -52.5°) verti. |
Agiles ADM | |
Auflösung: | 0.5 μm |
Abtastgeschwindigkeit: | 10.000 Punkte/Sek. |
Genauigkeit (MPE): | 8 μm + 0.4 μm/m |
R0-Parameter (MPE): | 8 μm |
Interferometer | |
Auflösung: | 0.158 μm |
4Genauigkeit (MPE): | 2 μm + 0.4 μm/m |
Max. rad. Geschw.: | 4m/Sek. |
R0-Parameter (MPE): | 8 μm |
Besonderheiten: | Erfassung als hochauflösende, detaillierte 3D-Punktewolke, die selbst komplexe und reflektierende Oberflächen mit hoher Genauigkeit und Wiederholbarkeit abbildet |